| Date | Day | Port | Country | A2 Bedroom Apartments | B2 Bedroom Apartments | C3 Bedroom Apartments | D1 / D2 3 Bedroom Apartments | E1 / E2 3 Bedroom Apartments | SA6 Studios Apartments | SA7 Studios Apartments | SR3 Veranda Studios | SR4 Veranda Studios | SR5 Veranda Studios |
| 13 August 2008 | Wednesday | Venice | Italy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5220 | n/a | n/a |
 |
| 13 August 2008 | Wednesday | Venice | Italy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5220 | n/a | n/a |
 |
| 13 August 2008 | Wednesday | Venice | Italy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5220 | n/a | n/a |
 |
| 13 August 2008 | Wednesday | Zadar | Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5220 | n/a | n/a |
 |
| 13 August 2008 | Wednesday | Zadar | Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5220 | n/a | n/a |
 |
| 13 August 2008 | Wednesday | Zadar | Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5220 | n/a | n/a |
 |
| 13 August 2008 | Wednesday | Trogir | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5220 | n/a | n/a |
 |
| 13 August 2008 | Wednesday | Trogir | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5220 | n/a | n/a |
 |
| 13 August 2008 | Wednesday | Trogir | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5220 | n/a | n/a |
 |
| 13 August 2008 | Wednesday | Trogir | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5220 | n/a | n/a |
 |
| 13 August 2008 | Wednesday | Dubrovnik | Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5220 | n/a | n/a |
 |
| 13 August 2008 | Wednesday | Dubrovnik | Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5220 | n/a | n/a |
 |
| 05 November 2008 | Wednesday | Miami | USA, FL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5585 | n/a | n/a |
 |
| 05 November 2008 | Wednesday | Nassau, New Providence Island | Bahamas | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5585 | n/a | n/a |
 |
| 05 November 2008 | Wednesday | Nassau, New Providence Island | Bahamas | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5585 | n/a | n/a |
 |
| 05 November 2008 | Wednesday | Nassau, New Providence Island | Bahamas | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5585 | n/a | n/a |
 |
| 05 November 2008 | Wednesday | Cape Canaveral | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5585 | n/a | n/a |
 |
| 05 November 2008 | Wednesday | Cape Canaveral | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5585 | n/a | n/a |
 |
| 05 November 2008 | Wednesday | Cape Canaveral | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5585 | n/a | n/a |
 |
| 05 November 2008 | Wednesday | Cape Canaveral | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5585 | n/a | n/a |
 |
NOTE:
All prices from our websites are guide prices only. Whilst accurate at time of uploading, we are unfortunately unable to guarantee these offers when you contact us.
Please call our experienced and friendly cruise consultants now, on 0800 008 6677 to get real time quotes.
The requested voyage is subject to availability and confirmation by ResidenSea.
Fares shown are in pounds, per unit.
Fares are per unit, based on double occupancy and include food, beverages, gratuities and port charges.
Due to government regulations, minimum stays may be required.
All fares are exclusive of air and transfers. Fares are capacity controlled and can be withdrawn or revised at any time. This offer cannot be combined with any other offer.
|